| Стоимость Антивирусной программы Dr.WEB: |
| Антивирус Dr.WEB для рабочих станций |
| код | экземпляры программы | кол-во ПК | цена для конечного пользователя за 1 ПК (руб.) |
| LAW-W01-0001-1 | Dr.Web® для Windows - Антивирус , на 1 месяц | 1 | 140 |
| LAW-W03-0001-1 | Dr.Web® для Windows - Антивирус , на 3 месяцa | 1 | 360 |
| LAW-W06-0001-1 | Dr.Web® для Windows - Антивирус , на 6 месяцев | 1 | 670 |
| LAW-W12-0001-1 | Dr.Web® для Windows - Антивирус , на 12 месяцев | 1 | 990 |
| LAW-W12-0002-1 | 2 | 925 |
| LAW-W12-0003-1 | 3 | 900 |
| LAW-W12-0004-1 | 4 | 875 |
| LAW-W12-0005-1 | 5 | 850 |
| LAW-W12-00XX-1 | 6…10 | 825 |
| LAW-W12-00XX-1 | 11..15 | 775 |
| LAW-W12-00XX-1 | 16..20 | 725 |
| LAW-W12-00XX-1 | 21..25 | 675 |
| LAW-W12-00XX-1 | 26..30 | 625 |
| LAW-W12-00XX-1 | 31..35 | 600 |
| LAW-W12-00XX-1 | 36..40 | 575 |
| LAW-W12-00XX-1 | 41..45 | 550 |
| LAW-W12-00XX-1 | 46..50 | 525 |
| Антивирус Dr.WEB Enterprise Suite (антивирусная защита рабочих станций + средства централизованного управления) |
| код | экземпляры программы | кол-во ПК | цена для конечного пользователя за 1 ПК (руб.) |
| LAC-W12-XXXX-1 | Dr.Web® ES - Антивирус , на 12 месяцев | 5…9 | 980 |
| LAC-W12-XXXX-1 | 10…15 | 850 |
| LAC-W12-XXXX-1 | 16..20 | 740 |
| LAC-W12-XXXX-1 | 21..25 | 655 |
| LAC-W12-XXXX-1 | 26…50 | 590 |
| LAC-W12-XXXX-1 | 51..75 | 542 |
| LAC-W12-XXXX-1 | 76..100 | 508 |
| LAC-W12-XXXX-1 | 101..150 | 478 |
| LAC-W12-XXXX-1 | 151..200 | 451 |
| LAC-W12-XXXX-1 | 201..250 | 426 |
| LAC-W12-XXXX-1 | 251..300 | 395 |
| LAC-W12-XXXX-1 | 301..350 | 366 |
| LAC-W12-XXXX-1 | 351..400 | 349 |
| LAC-W12-XXXX-1 | 401..450 | 339 |
| LAC-W12-XXXX-1 | 451..500 | 319 |
| Dr.WEB "Антивирус+Антиспам" для Windows |
| код | экземпляры программы | кол-во ПК | цена для конечного пользователя за 1 ПК (руб.) |
| LDW-W01-0001-1 | Dr.Web® для Windows - Антивирус + Антиспам, на 1 месяц | 1 | 190 |
| LDW-W03-0001-1 | Dr.Web® для Windows - Антивирус + Антиспам, на 3 месяцa | 1 | 500 |
| LDW-W06-0001-1 | Dr.Web® для Windows - Антивирус + Антиспам, на 6 месяцев | 1 | 920 |
| LDW-W12-0001-1 | Dr.Web® для Windows - Антивирус + Антиспам, на 12 месяцев | 1 | 1390 |
| LDW-W12-0002-1 | 2 | 1295 |
| LDW-W12-0003-1 | 3 | 1260 |
| LDW-W12-0004-1 | 4 | 1225 |
| LDW-W12-0005-1 | 5 | 1190 |
| LDW-W12-00XX-1 | 6…10 | 1155 |
| LDW-W12-00XX-1 | 11..15 | 1085 |
| LDW-W12-00XX-1 | 16..20 | 1015 |
| LDW-W12-00XX-1 | 21..25 | 945 |
| LDW-W12-00XX-1 | 26..30 | 875 |
| LDW-W12-00XX-1 | 31..35 | 840 |
| LDW-W12-00XX-1 | 36..40 | 805 |
| LDW-W12-00XX-1 | 41..45 | 770 |
| LDW-W12-00XX-1 | 46..50 | 735 |
| Антивирус Dr.WEB для файловых серверов, Защита файловых серверов под Linux/FreeBSD/Solaris(i86)/OpenBSD/Windows/Novell NetWare |
| код | экземпляры программы | кол-во серверов | цена для конечного пользователя за 1 сервер (руб.) |
| LAS-X12-0001-1 | Dr.Web® для файловых серверов - Антивирус, на 12 месяцев | 1 | 11000 |
| LAS-X12-0002-1 | 2 | 10000 |
| LAS-X12-0003-1 | 3 | 8500 |
| LAS-X12-0004-1 | 4 | 8000 |
| LAS-X12-0005-1 | 5 | 6500 |
| LAS-X12-XXXX-1 | 6..10 | 5950 |
| LAS-X12-XXXX-1 | 11..25 | 5550 |
| LAS-X12-XXXX-1 | 26..50 | 4463 |